2015第十一屆中國國際核電工業(yè)展覽會
如向其他有需求人推薦本站可免費獲取網站上任意企業(yè)數據500條,推薦形式包括微信、QQ、微博或其他社交平臺,截圖給客服即可
以下會刊資料即當時組委提供,信息不更新,準確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯系我們采集最新信息或購買相關企業(yè)數據
以下會刊資料即當時組委提供,信息不更新,準確率隨時間推移逐漸變低,如需可聯系我們采集最新信息或購買相關企業(yè)數據
| 展商名稱 | 聯系人 | 手機 | 電話 | 傳真 | 郵箱 |
| 美國艾默生電氣公司 | 400-887-6526 | ||||
| 中國核能行業(yè)協會 | 86-010-88305803 | ||||
| 史陶比爾(杭州)精密機械電子有限公司 | 400-667-0066-1325 | ||||
| 上海新漫傳感技術研究發(fā)展有限公司 | 86-021-69950011 | ||||
| 江蘇海龍核科技股份有限公司 | 86-0511-85630177 | ||||
| 浙江宏偉供應鏈股份有限公司 | 86-0579-81701557 | ||||
| 太原鋼鐵(集團)有限公司 | 86-0351-3017049 | ||||
| 上海興祿科技實業(yè)有限公司 | 86-021-64853761 | ||||
| 中國東方電氣集團有限公司 | 86-028-87583728 | ||||
| 上海電氣(集團)總公司 | 86-021-67287162 | 86-021-67287164 | |||
| 海鹽中國核電城 | 86-0573-86086668 | ||||
| 中國電力投資集團公司 | 86-010-56625506 | ||||
| 國家核電技術公司 | 86-010-58197001 | ||||
| 中國華能集團公司 | 86-010-63228800 | ||||
| 中國核工業(yè)建設集團公司 | 86-010-88306622 | ||||
| 中國核工業(yè)集團公司 | 86-010-68532317 | ||||
| 西屋電氣公司 | 86-010-57393356 | ||||
| AREVA | |||||
| EDFGROUP | 86-010-56511310 | ||||
| 阿爾斯通(中國)投資有限公司 | 86-010-84609000 | ||||
| 《國防科技工業(yè)》雜志 | 86-010-88581581 | ||||
| 安徽天康(集團)股份有限公司 | 86-0550-7308932 | ||||
| 上海核昌實業(yè)有限公司 | 86-021-57699103-802 | ||||
| 江蘇星河閥門有限公司 | 86-0511-88453746 | ||||
| 博脈特(廣州)核電特種門有限公司 | 86-020-39914597 | ||||
| 陜西衛(wèi)峰核電子有限公司 | 86-029-85987216 | ||||
| 中國科學院核能安全技術研究所FDS團隊 | 86-0551-65593680 | ||||
| ?;⑵放乒芾恚ū本┯邢薰?/td> | 86-010-62938510 | ||||
| 北京天宇和機械有限公司 | 86-010-58677289-298 | ||||
| 江蘇武進不銹股份有限公司 | 86-0519-88931025 | ||||
| 特雷克斯拓能(山東)重機制造有限公司 | 86-0531-83725000 | ||||
| 北京韋林意威特工業(yè)內窺鏡有限公司 | 86-010-84991572 | ||||
| 浙江久立特材科技股份有限公司 | 86-0572-2539776 | ||||
| 希落克(北京)機械技術有限公司 | 86-010-82255331 | ||||
| 蘇州耐煒金屬材料有限公司 | 86-0512-69362019 | ||||
| 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 86-0512-66651365 | ||||
| 紐信核瑞(北京)科技有限公司 | 86-010-88355215 | ||||
| ETAP中國公司 | 86-010-84463375 | ||||
| 鞍山電磁閥有限責任公司 | 86-0412-7867160 | ||||
| 昆山安意源管道科技有限公司 | 86-0512-36826308-8015 | ||||
| 浙遷三方控制閥股份有限公司 | 86-0571-63367411 | ||||
| 哈電集團萬納托閥門有限公司 | 86-0451-87276520 | ||||
| 深圳亞創(chuàng)道富投資管理有限公司 | 13522599377 | ||||
| 岳陽筑盛閥門管道有限責任公司 | 86-0730-8270190 | ||||
| 宜易(上海)貿易有限公司 | 86-021-62889116 | ||||
| 哈爾濱工程大學核科學與技術學院 | 86-0451-82518884 | ||||
| 航天科工哈爾濱風華有限公司 | 86-0451-86798254 | ||||
| 齊齊哈爾重型鑄造有限責任公司 | |||||
| 哈爾濱天達控制工程有限公司 | 86-0451-86292790 | ||||
| 哈爾濱空調股份有限公司 | |||||
| 佳木斯電機股份有限公司 | |||||
| 哈爾濱電氣動力裝備有限公司 | |||||
| 哈電集團哈爾濱電站閥門有限公司 | |||||
| 哈電集團(秦皇島)重型裝備有限公司 | 86-0335-5937878 | ||||
| 哈爾濱電機廠有限責任公司 | 86-0451-82198888 | ||||
| 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司 | 86-0451-82198888 | ||||
| 哈爾濱汽輪機廠有限責任公司 | |||||
| 哈爾濱電氣集團公司 | 86-0451-87998166 | ||||
| 中國第一重型機械股份公司 | 86-0452-6810166 | ||||
| 黑龍江省工業(yè)和信息化委員會 | 86-0451-82807513 | ||||
| 中核建中核燃料組件有限公司 | 86-0831-8279913 | ||||
| 四川三洲川化機核能設備制造有限公司 | 86-028-83604336 | ||||
| 東方阿?,m核泵有限責任公司 | 86-0838-2904336 | ||||
| 東方電氣(武漢)核設備有限公司 | 86-027-81319001 | ||||
| 東方電氣集團東方汽輪機有限公司 | 86-0838-2687459 | ||||
| 東方電氣集團東方電機有限公司 | 86-0838-2410240 | ||||
| 東方電氣(廣州)重型機器有限公司 | 86-020-34683451 | ||||
| 東萬電氣集團東方鍋爐股份有限公司 | 86-0813-4733281 | ||||
| 東方電氣股份有限公司 | 86-028-87583728 | ||||
| 中國第二重型機械集面公司 | 86-0838-2341276 | ||||
| 四川省重大技術裝備辦公室 | 86-028-86264874 | ||||
| 上海森林特種鋼門有限公司 | 86-021-58933316 | ||||
| 上海英致商務咨詢有限公司 | 86-021-51307111-8027 | ||||
| 上海怡星機電設備有限公司 | 86-021-64062557 | ||||
| 上海一核閥門制造有限公司 | 86-021-69933005 | ||||
| 上海閥門五廠有限公司 | 86-021-66931886 | ||||
| 上海閥門廠有限公司 | 86-021-59577580 | ||||
| 上海森松壓力容器有限公司 | 86-021-38112058 | ||||
| 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 | 400-002-6600 | ||||
| 上海阿波羅機械股份有限公司 | 86-021-67159999 | ||||
| 上海電力修造總廠有限公司 | 86-021-33758800 | ||||
| 上海工業(yè)自動化儀表研究院 | 86-021-64368180-576 | ||||
| 上海市核電辦公室 | 86-021-62121885 | ||||
| 中國廣核集團 | 86-0755-83699142 | ||||
| 武漢鵬鑫機電設備有限公司 | 86-027-84840869 | ||||
| 威利斯米勒工程有限公司 | 49-754495140 | ||||
| VacuTec測量技術有限公司 | 49-351317240 | ||||
| InternationalNuclearServicesLtd | 44-1925833824 | ||||
| Lloyd'sRegisterEnergy | 44-7824383953 | ||||
| 達爾塔 | 44-7711092440 | ||||
| 阿特金斯 | 44-788571189 | ||||
| AmecFosterWheeler | 44-1925675493 | ||||
| 英國貿易投資總署 | |||||
| TerraPower | 1-4253242888 | ||||
| 世偉洛克(上海)流體系統科技有限公司 | 86-021-61826200 | ||||
| SPANISHNUCLEARINDUSTRYFORUM | 34-915536303 | ||||
| SPANISHNUCLEARGROUPFORCOOPERATIONAIE(SNGC) | 13910408305 | 34-646484203 | |||
| TECNICASREUNIDAS | 34-915910300 | ||||
| TECNATOM | 34-926598600 | ||||
| RINGOVALVULASS.L | 34-976454940 | ||||
| ENUSAINDUSTRIASAVANZADAS,S.A | 34-913474238 | ||||
| EQUIPOSNUCLEARESS.A.(ENSA) | 34-915553617 | ||||
| 凱力液壓設備工業(yè)公司 | 33-388048400 | ||||
| 德國薩爾福有限公司 | 86-0512-81608060 | ||||
| PavetechCo.,Ltd | 82-312735325 | ||||
| NucleoelecticaArgentinaS.A | 591-147017070 | ||||
| MANDiesel&Turbo | 33-148176300 | ||||
| 力賽佳管道支架技術(上海)有限公司 | 86-021-69212888 | ||||
| 日本展團 | 81-36817109 | ||||
| 法國輻射防護與核安全研究院 | 33-158358888 | ||||
| 凱特克貿易(上海)有限公司 | 86-021-62540813 | ||||
| 日立阿洛卡醫(yī)療公司 | 81-422456465 | ||||
| AIFEN | |||||
| WNE | |||||
| WEIR | |||||
| VULCANIC | |||||
| VELAN | |||||
| THERMOCOAX | |||||
| TechneticsGroup | |||||
| SOURIAU | |||||
| SIEMSUPRANITE-FLEXITALLIC | |||||
| SEGAULT | |||||
| SACCAP-COYARD | |||||
| ROLLSROYCE | |||||
| ROBATEL | |||||
| REEL | |||||
| PYROCONTROLE | |||||
| PENTAIRVALVES&CONTROLS | |||||
| NUVIA | |||||
| NEXANS | |||||
| MOUROTINDUSTRIES | |||||
| MIRION | |||||
| KEPNUCLEAR | |||||
| HUTCHINSON | |||||
| HAMON | |||||
| GETINGELACALHENE | |||||
| GEORGIN | |||||
| ETNAINDUSTRIE | |||||
| EIFFAGECONSTRUCTIONMETALLIQUE | |||||
| EDF | |||||
| DESCOTE | |||||
| CROUZETSWITCHES | |||||
| COFELY-ENDEL | |||||
| CNIM | |||||
| CEGELEC | |||||
| BERNARDCONTROLS | |||||
| APAVE | |||||
| ANVISINDUSTRY | |||||
| 福斯(上海)流體設備有限公司 | 86-021-38654800 | ||||
| 海岸國際展覽有限公司 | 852-28276766 | ||||
| CEA | 33-164501677 | ||||
| 必維國際檢驗集團 | 86-021-23190168 | ||||
| BOHLERBlecheGmbH&CoKG | 43-38525550 | ||||
| BeijingUnitedSterlingTradingCompanyLtd | 86-010-51798771 | ||||
| 德國巴布科克諾爾有限公司 | 49-9319036143 | ||||
| AUTOMESS | 49-6203950300 | ||||
| 美國機械工程師學會 | 86-010-51096032 | ||||
| 世格流體控制(上海)有限公司 | 86-021-33950000 | ||||
| 阿?,m集團 | 86-010-85322300 | ||||
| (AFCEN)AssociationforDesign,ConstructionandIn-ServiceInspectionRulesforNuclearIslandCompon | 33-472747089 |































